| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 190 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 973 m²
|
| Kaufpreis: | 582.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Lippspringe
|
| Wohnfläche: | ca. 270 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 547 m²
|
| Kaufpreis: | 628.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 496 m²
|
| Kaufpreis: | 368.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Resthof
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Salzkotten
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 200 m²
|
| Kaltmiete: | 1.050,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Büroetage
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Brakel
|
| Kaltmiete: | 809,20 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Dachgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 139 m²
|
| Kaltmiete: | 1.320,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 178 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 563 m²
|
| Kaufpreis: | 369.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Borchen
|
| Wohnfläche: | ca. 222 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 992 m²
|
| Kaufpreis: | 448.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 216 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 747 m²
|
| Kaufpreis: | 782.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 105 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 760 m²
|
| Kaufpreis: | 389.500,00 €
|
Show Details