| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 88 m²
|
| Kaufpreis: | 219.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 49 m²
|
| Kaufpreis: | 124.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 151 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 653 m²
|
| Kaufpreis: | 520.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Bungalow
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Halle / Hörste
|
| Wohnfläche: | ca. 98 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 769 m²
|
| Kaufpreis: | 249.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Laden/Einzelhandel
|
| Objekttyp: | Verkaufsfläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Kaltmiete: | 530,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 258 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 652 m²
|
| Kaufpreis: | 569.500,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg
|
| Wohnfläche: | ca. 177 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 863 m²
|
| Kaufpreis: | 485.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 225 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 383 m²
|
| Kaufpreis: | 480.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn / Elsen
|
| Wohnfläche: | ca. 177 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 649 m²
|
| Kaufpreis: | 775.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 154 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 576 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 6,5
|
| Kaufpreis: | 373.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg / Neuenheerse
|
| Wohnfläche: | ca. 281 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 787 m²
|
| Kaufpreis: | 228.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 169 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 701 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 6,5
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg / Neuenheerse
|
| Wohnfläche: | ca. 131 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 575 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 4,5
|
| Kaufpreis: | 215.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 363 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 607 m²
|
| Kaufpreis: | 740.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Wünnenberg
|
| Wohnfläche: | ca. 230 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 2.809 m²
|
| Kaufpreis: | 585.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 677 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 1.040 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Bürofläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Brakel
|
| Kaltmiete: | 821,10 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 105 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 760 m²
|
| Kaufpreis: | 389.500,00 €
|
Show Details