| Objektart: | Laden/Einzelhandel
|
| Objekttyp: | Verkaufsfläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn / Elsen
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Salzkotten
|
| Wohnfläche: | ca. 131 m²
|
| Kaltmiete: | 950,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Dachgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 42 m²
|
| Kaufpreis: | 117.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 76 m²
|
| Kaltmiete: | 760,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 169 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 701 m²
|
| Kaufpreis: | 582.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg / Neuenheerse
|
| Wohnfläche: | ca. 131 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 575 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 4,5
|
| Kaufpreis: | 215.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 191 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 872 m²
|
| Kaufpreis: | 549.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 363 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 607 m²
|
| Kaufpreis: | 740.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Reihenendhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg
|
| Wohnfläche: | ca. 114 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 230 m²
|
| Kaufpreis: | 205.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Bungalow
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Krefeld
|
| Wohnfläche: | ca. 95 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 206 m²
|
| Kaufpreis: | 296.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 87 m²
|
| Kaufpreis: | 398.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Wünnenberg
|
| Wohnfläche: | ca. 230 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 2.809 m²
|
| Kaufpreis: | 585.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 482 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 872 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 677 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 1.040 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 160 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 456 m²
|
| Kaufpreis: | 392.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Bürofläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Borchen / Alfen
|
| Kaltmiete: | 1.180,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 190 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 973 m²
|
| Kaufpreis: | 582.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Lippspringe
|
| Wohnfläche: | ca. 270 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 547 m²
|
| Kaufpreis: | 628.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 496 m²
|
| Kaufpreis: | 368.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Resthof
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Salzkotten
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 200 m²
|
| Kaltmiete: | 1.050,00 €
|
Details anzeigen