| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 76 m²
|
| Kaltmiete: | 725,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 154 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 576 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 6,5
|
| Kaufpreis: | 373.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Etagenwohnung
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 63 m²
|
| Kaufpreis: | 138.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 123 m²
|
| Kaltmiete: | 1.500,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg / Neuenheerse
|
| Wohnfläche: | ca. 281 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 787 m²
|
| Kaufpreis: | 228.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Delbrück
|
| Wohnfläche: | ca. 165 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 957 m²
|
| Kaufpreis: | 465.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Laden/Einzelhandel
|
| Objekttyp: | Verkaufsfläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn / Elsen
|
| Kaltmiete: | 520,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Dachgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 42 m²
|
| Kaufpreis: | 117.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 169 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 701 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 6,5
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg / Neuenheerse
|
| Wohnfläche: | ca. 131 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 575 m²
|
| Anzahl Zimmer: | 4,5
|
| Kaufpreis: | 215.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 191 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 872 m²
|
| Kaufpreis: | 549.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 363 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 607 m²
|
| Kaufpreis: | 740.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Reihenendhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg
|
| Wohnfläche: | ca. 114 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 230 m²
|
| Kaufpreis: | 205.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Bungalow
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Krefeld
|
| Wohnfläche: | ca. 95 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 206 m²
|
| Kaufpreis: | 296.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 87 m²
|
| Kaufpreis: | 398.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Wünnenberg
|
| Wohnfläche: | ca. 230 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 2.809 m²
|
| Kaufpreis: | 585.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 482 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 872 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 677 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 1.040 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 160 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 456 m²
|
| Kaufpreis: | 392.000,00 €
|
Show Details
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Bürofläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Borchen / Alfen
|
| Kaltmiete: | 1.180,00 €
|
Show Details