| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Reihenendhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Driburg
|
| Wohnfläche: | ca. 114 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 230 m²
|
| Kaufpreis: | 205.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Maisonette
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Borchen
|
| Wohnfläche: | ca. 167 m²
|
| Kaltmiete: | 990,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Bungalow
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Krefeld
|
| Wohnfläche: | ca. 95 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 206 m²
|
| Kaufpreis: | 296.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Erdgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 87 m²
|
| Kaufpreis: | 398.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Grundstück
|
| Objekttyp: | Wohnen
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Altenbeken / Schwaney
|
| Grundstücksgröße: | ca. 672 m²
|
| Kaufpreis: | 89.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Wünnenberg
|
| Wohnfläche: | ca. 230 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 2.809 m²
|
| Kaufpreis: | 585.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 482 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 872 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 677 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 1.040 m²
|
| Kaufpreis: | 890.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 160 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 456 m²
|
| Kaufpreis: | 392.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Bürofläche
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Borchen / Alfen
|
| Kaltmiete: | 1.180,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 190 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 973 m²
|
| Kaufpreis: | 582.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Zweifamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Bad Lippspringe
|
| Wohnfläche: | ca. 270 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 547 m²
|
| Kaufpreis: | 628.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Reihenendhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Borchen
|
| Wohnfläche: | ca. 120 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 179 m²
|
| Kaufpreis: | 295.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 496 m²
|
| Kaufpreis: | 368.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Resthof
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Salzkotten
|
| Wohnfläche: | ca. 170 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 200 m²
|
| Kaltmiete: | 1.050,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Wohnung
|
| Objekttyp: | Dachgeschoss
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 139 m²
|
| Kaltmiete: | 1.320,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Doppelhaushälfte
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 178 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 563 m²
|
| Kaufpreis: | 369.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Borchen
|
| Wohnfläche: | ca. 222 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 992 m²
|
| Kaufpreis: | 448.000,00 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Büro/Praxen
|
| Objekttyp: | Büroetage
|
| Vermarktungsart: | Miete
|
| Ort: | Brakel
|
| Kaltmiete: | 2.487,10 €
|
Details anzeigen
| Objektart: | Haus
|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus
|
| Vermarktungsart: | Kauf
|
| Ort: | Paderborn
|
| Wohnfläche: | ca. 216 m²
|
| Grundstücksgröße: | ca. 747 m²
|
| Kaufpreis: | 782.000,00 €
|
Details anzeigen